Zbieraj karty mobów, kompletuj bestiariusz i pnij się w rankingu - prosto na Discordzie.
po liczbie unikatów
| 1 | Radzio® | 67/200 | 34% |
| 2 | _bekos_ | 46/200 | 23% |
| 3 | Kapiszi | 37/200 | 18% |
| 4 | 𝔉 𝙰𝙺 𝚌𝚘𝚏𝚏𝚍𝚊𝚐𝚎 𝔉 | 28/200 | 14% |
| 5 | ⋆˚࿔ SzaViuu 𝜗𝜚˚⋆ | 28/200 | 14% |
| 6 | naweXo_45 | 18/200 | 9% |
| 7 | Dworke | 14/200 | 7% |
| 8 | Serial Designation N | 14/200 | 7% |
ostatnie 30 dni · szczyt 7
łącznie kopii, wg rzadkości
najmniej kopii u graczy
co komu wypadło przed chwilą